ABR A-team NOVO Bruntál
14.04.2007 Oblastní mistrovství - klasická trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 6) 51911 H35C ABR6501 Vičan Lubomír 12.00 0.00 Kč
( 12) 51883 D14C ABR9351 Kolářová Renata 18.00 0.00 Kč
( 5) 51873 H35C ABR6302 Řeháček Petr 44.00 0.00 Kč
( 15) 51884 D12C ABR9553 Bucká Karolína 55.00 0.00 Kč
( 2) 07854 H45C ABR6001 Bucký Josef 60.00 0.00 Kč
( 1) 51910 H55C ABR4801 Toman Stanislav 62.00 0.00 Kč
( 14) 51892 H12C ABR9501 Vičan Dominik 63.00 0.00 Kč
( 13) ? D14C ABR9353 Chudá Aneta 74.00 0.00 Kč
( 3) 51907 H35C ABR6201 Zítka Jiří 76.00 0.00 Kč
( 10) 51903 H16C ABR9101 Vičan Michael 79.00 0.00 Kč
( 7) 51882 H18C ABR8901 Kolář Rudolf 90.00 0.00 Kč
( 9) 51893 D18C ABR9055 Zítková Lenka 92.00 0.00 Kč
( 11) ? D16C ABR9151 Mazurová Michaela 107.00 0.00 Kč
( 4) 51881 H35C ABR6301 Kolář Rudolf 110.00 0.00 Kč
( 8) ? D18C ABR9051 Kočařová Barbora 124.00 0.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
ADA TJ Spartak Adamov
14.04.2007 Oblastní mistrovství - klasická trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 16) 52669 H45C ADA5506 Jelínek Roman 28.00 0.00 Kč
( 18) 49862 D12C ADA9652 Čížková Markéta 49.00 0.00 Kč
( 17) 336714 H35C ADA7101 Čížek Petr 52.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
AOP POBO Opava, Přátelé orientačního běhu Opava
14.04.2007 Oblastní mistrovství - klasická trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 29) 410158 P3 AOP7851 Kotůlková Veronika 10.00 0.00 Kč
( 26) 416142 D40C AOP6551 Schusterová Martina 14.00 0.00 Kč
( 20) 49494 X10N AOP0101 Jelínek Jan 15.00 0.00 Kč
( 35) 232243 D14C AOP9451 Peřinková Petra 20.00 0.00 Kč
( 31) 08713 H16C AOP9101 Peřinka Jan 21.00 0.00 Kč
( 33) 410366 H14C AOP9302 Rossmanith Vojta 23.00 0.00 Kč
( 23) 410170 H35C AOP6301 Peřinka Jan 30.00 0.00 Kč
( 28) 410176 H21C AOP7801 Kotůlek Jan 42.00 0.00 Kč
( 22) 49421 D35C AOP5451 Řezníková Renáta 55.00 0.00 Kč
( 34) 232136 H16C AOP9303 Schuster Marek 61.00 0.00 Kč
( 19) 301971 X10N AOP0051 Pavelková Ema 67.00 0.00 Kč
( 24) 08715 H35C AOP6401 Jelínek Jan 94.00 0.00 Kč
( 21) 08863 H50C AOP5401 Sýkora Jiří 96.00 0.00 Kč
( 32) 232192 H16C AOP9201 Sýkora Jan 101.00 0.00 Kč
( 30) 411772 D18C AOP8951 Rossmanithová Kateřina 106.00 0.00 Kč
( 25) 52753 H21C AOP6502 Schuster Martin 110.00 0.00 Kč
( 27) 49405 D35C AOP6851 Pavelková Michaela 119.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
AOV Baník Ostrava - FIZA
14.04.2007 Oblastní mistrovství - klasická trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 45) 52938 H20C AOV8803 Proske Petr 8.00 0.00 Kč
( 55) 336738 H14C AOV9301 Lukáš Jakub 9.00 0.00 Kč
( 46) 361994 P3 AOV8805 Kramenko Petr 14.00 0.00 Kč
( 66) 515123 H10C AOV9701 Mielec Jaromír 14.00 0.00 Kč
( 70) 361939 D10C AOV9850 Fukalová Hana 16.00 0.00 Kč
( 68) 336733 H10C AOV9801 Novák Pavel 18.00 0.00 Kč
( 72) 52961 X10N AOV9902 Mielec Rostislav 19.00 0.00 Kč neregistro
( 59) 52957 H12C AOV9404 Žáček Kryštof 21.00 0.00 Kč neregistro
( 37) 52936 H45C AOV6001 Proske Pavel 26.00 0.00 Kč
( 50) 303921 H16C AOV9201 Jendželovský Marek 29.00 0.00 Kč
( 40) 515500 P3 AOV6851 Nováková Jana 30.00 0.00 Kč
( 41) 515430 H21C AOV6901 Mielec Jaromír 34.00 0.00 Kč
( 60) 52959 D12C AOV9451 Floryková Martina 37.00 0.00 Kč
( 64) 253119 H12C AOV9601 Romportl Jan 37.00 0.00 Kč
( 39) 416152 H35C AOV6801 Romportl Petr 40.00 0.00 Kč
( 61) 515437 H12C AOV9501 Wágner Jakub 43.00 0.00 Kč
( 36) 52950 P3 AOV4501 Zájíc Josef 48.00 0.00 Kč
( 62) 515447 H12C AOV9502 Miksa Vojtěch 51.00 0.00 Kč
( 67) 515444 H10C AOV9702 Adamík Jiří 54.00 0.00 Kč
( 51) 253130 H16C AOV9203 Navrátil Boris 55.00 0.00 Kč
( 58) 52986 H14C AOV9401 Ondruš Adam 55.00 0.00 Kč
( 44) 416153 D21C AOV8051 Kiššová Petra 56.00 0.00 Kč neregistro
( 54) 52960 D16C AOV9252 Světloňová Lucie 59.00 0.00 Kč
( 57) 253117 D14C AOV9350 Krejčí Kateřina 64.00 0.00 Kč
( 53) 336722 D16C AOV9251 Nováková Anežka 65.00 0.00 Kč
( 65) 515451 H12C AOV9602 Glonek Jakub 65.00 0.00 Kč
( 69) 52955 H10N AOV9803 Bolek Richard 68.00 0.00 Kč
( 71) 316945 X10N AOV9901 Hrubý Jaroslav 71.00 0.00 Kč
( 818) 301253 P3 AOV7051 Fukalová Radka 72.00 0.00 Kč neregistro
( 63) 52958 H12C AOV9503 Kubečka Jakub 79.00 0.00 Kč
( 52) 253128 H16C AOV9204 Šidík Petr 85.00 0.00 Kč
( 56) 336726 H14C AOV9302 Ročňák Michal 89.00 0.00 Kč
( 38) 361904 P3 AOV6701 Novák Vilém 90.00 0.00 Kč
( 48) 303917 H18C AOV9003 Jendželovský Martin 98.00 0.00 Kč
( 43) 52286 H21C AOV7601 Zájíc Josef 100.00 0.00 Kč
( 47) 416154 D18C AOV8954 Šmajstrlová Hana 104.00 0.00 Kč
( 49) 52945 H16C AOV9101 Fousek Jan 109.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
BBM BETA Ursus Orienteering
14.04.2007 Oblastní mistrovství - klasická trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 73) 207829 H45C BBM6200 Ramík Mário 24.00 0.00 Kč
( 77) 416035 H10C BBM9801 Kunz Jiří 30.00 0.00 Kč
( 75) 52346 D35C BBM7155 Kunzová Ivana 61.00 0.00 Kč
( 76) 416034 H12C BBM9601 Kunz Jan 61.00 0.00 Kč
( 74) 52345 H21C BBM7101 Kunz Martin 72.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
BFM SKOB Frýdek - Místek
14.04.2007 Oblastní mistrovství - klasická trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 78) 49460 X10N BFM0051 Řehová Natálie 13.00 0.00 Kč
( 86) 49451 D14C BFM9353 Skurková Vendula 16.00 0.00 Kč
( 82) 410793 H35C BFM6702 Řeha Tomáš 20.00 0.00 Kč
( 79) 49470 X10N BFM0151 Svobodová Barbora 21.00 0.00 Kč
( 85) 49456 H16C BFM9102 Pastyřík Jakub 31.00 0.00 Kč
( 88) 49452 H12C BFM9601 Rohel David 35.00 0.00 Kč
( 89) 49461 D12C BFM9651 Petrželková Monika 43.00 0.00 Kč
( 80) 49457 H45C BFM5701 Mutina Vlastimil 50.00 0.00 Kč
( 87) 410795 H14C BFM9402 Řeha Tomáš 63.00 0.00 Kč
( 81) 49467 H35C BFM6701 Svoboda Martin 84.00 0.00 Kč
( 84) 49491 H16C BFM9101 Mutina Jiří 95.00 0.00 Kč
( 83) 410794 D35C BFM7151 Řehová Renata 109.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
BOV TJ Baník Ostrava OKD
14.04.2007 Oblastní mistrovství - klasická trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 91) 09577 H60C BOV4402 Starý Břetislav 15.00 0.00 Kč
( 92) 52171 H55C BOV4802 Sikora Miroslav 58.00 0.00 Kč
( 90) 09576 D55C BOV4251 Stará Pavla 91.00 0.00 Kč
( 93) 52178 D55C BOV4852 Sikorová Marie 101.00 0.00 Kč
( 94) 52172 D55C BOV5251 Grygarová Alena 109.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
CEL TJ Sokol Čelechovice na Hané
14.04.2007 Oblastní mistrovství - klasická trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 95) 301570 H16C CEL9105 Zapletal Martin 41.00 0.00 Kč
( 96) 301561 D16C CEL9161 Janečková Adriana 81.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
CHT SK Chrast
14.04.2007 Oblastní mistrovství - klasická trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 112) 416052 D21C CHT8653 Záhorcová Alžběta 62.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
HAV SKOB Baník Havířov
14.04.2007 Oblastní mistrovství - klasická trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 710) 301221 H35C HAV6402 Koláček Pavel 16.00 0.00 Kč
( 97) 49305 H60C HAV4201 Beneš Karel 21.00 0.00 Kč
( 709) 232171 H16C HAV9202 Probosz Jan 23.00 0.00 Kč
( 708) 49473 D14C HAV9452 Proboszová Natálie 46.00 0.00 Kč
( 98) 336721 H35C HAV5701 Jakobi Zdeněk 66.00 0.00 Kč
( 103) 08815 D35C HAV6751 Vričanová Sylva 69.00 0.00 Kč
( 707) 253152 H18C HAV9009 Figura Jiří 82.00 0.00 Kč
( 106) 253107 D16C HAV9250 Opletalová Eva 83.00 0.00 Kč
( 105) 411763 H16C HAV9105 Sochor Vít 93.00 0.00 Kč
( 100) 232152 H35C HAV6200 Opletal Jaroslav 104.00 0.00 Kč
( 102) 49306 D35C HAV6652 Opletalová Pavlína 107.00 0.00 Kč
( 101) 49329 D35C HAV6651 Hanzlová Svatava 125.00 0.00 Kč
( 104) 49429 H18C HAV9000 Opletal Jan 126.00 0.00 Kč
( 99) 52944 D35C HAV6151 Klečková Zina 129.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
HLV Sokol Holešov
14.04.2007 Oblastní mistrovství - klasická trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 699) 53856 H35C HLV6321 Končák Jaroslav 24.00 0.00 Kč
( 700) 416087 D12C HLV9555 Končáková Klára 45.00 0.00 Kč
( 110) 219219 H10C HLV9726 Sedláček Ondřej 46.00 0.00 Kč neregistro
( 108) 416084 D35C HLV7060 Sedláčková Jana 73.00 0.00 Kč
( 109) 52670 D21C HLV8153 Smětáková Ivana 76.00 0.00 Kč
( 111) 53830 H10N HLV9927 Sedláček Jan 78.00 0.00 Kč
( 107) 53827 H35C HLV6404 Sedláček Jaroslav 90.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
JAM SK Jamnice
14.04.2007 Oblastní mistrovství - klasická trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 118) 51197 D21C JAM7878 Kovalčíková Eva 10.00 0.00 Kč
( 113) ? X10N JAM Kovalčíková Anička 11.00 0.00 Kč neregistro
( 117) 232139 H21C JAM7800 Holas Tomáš 30.00 0.00 Kč
( 115) 52295 D21C JAM7253 Kašparová Šárka 80.00 0.00 Kč
( 116) 08796 H21C JAM7300 Kovalčík Tomáš 98.00 0.00 Kč
( 114) 51190 D50C JAM5353 Holasová Dagmara 125.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
JPV SK Prostějov
14.04.2007 Oblastní mistrovství - klasická trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 123) 52856 H20C JPV8817 Navrátil Tomáš 4.00 0.00 Kč
( 122) 52844 H20C JPV8419 Ježek Tomáš 16.00 0.00 Kč
( 126) 352333 H10C JPV9807 Vystavěl Ondřej 26.00 0.00 Kč
( 754) 52475 H21C JPV8235 Perknovský Radim 32.00 0.00 Kč
( 119) 500879 H45C JPV6217 Chmelař Miroslav 34.00 0.00 Kč
( 125) 08885 H12C JPV9505 Chmelař Martin 39.00 0.00 Kč
( 712) 08754 H21C JPV8601 Sedláček Tomáš 54.00 0.00 Kč
( 852) ? D12C JPV9677 Grulichová Lucie 57.00 0.00 Kč
( 121) 49364 D21C JPV8077 Krejčí Veronika 78.00 0.00 Kč
( 120) 52426 H35C JPV6317 Vystavěl Dušan 92.00 0.00 Kč
( 782) 352313 H21C JPV7117 Grulich Pavel 92.00 0.00 Kč
( 858) 352312 D16C JPV9292 Grulichová Helena 109.00 0.00 Kč
( 124) 52870 H18C JPV8917 Dudík Petr 114.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
JZL TJ Jižní svahy Zlín
14.04.2007 Oblastní mistrovství - klasická trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 131) 218973 D21C JZL7351 Kundratová Jana 50.00 0.00 Kč
( 128) 218975 X10N JZL0201 Kundrata Jan 51.00 0.00 Kč
( 127) 218974 D10N JZL0051 Kundratová Lucie 60.00 0.00 Kč
( 130) 49854 H21C JZL5501 Rapant Jaroslav 82.00 0.00 Kč
( 129) 53801 H50C JZL5201 Chromčák František 98.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
KAR SK Karlovice
14.04.2007 Oblastní mistrovství - klasická trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 134) 51950 H45C KAR5001 Pospíšil Karel 6.00 0.00 Kč
( 136) 301248 H45C KAR5501 Kuja Ivan 38.00 0.00 Kč neregistro
( 140) 515156 H21C KAR7701 Kuja Ivo 60.00 0.00 Kč
( 139) 301254 D10N KAR7650 Stiborová Blanka 62.00 0.00 Kč
( 135) 52538 H45C KAR5401 Kolář Leopold 74.00 0.00 Kč
( 133) 51947 H55C KAR4701 Tomeček Lubomír 78.00 0.00 Kč
( 132) 301265 D55C KAR4150 Stiborová Jitka 97.00 0.00 Kč
( 141) 301244 H21C KAR8401 Czasch Jan 104.00 0.00 Kč
( 137) 301321 D45C KAR6150 Vajíková Miloslava 107.00 0.00 Kč
( 138) 301259 H21C KAR7601 Stibor Zbyněk 122.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
KON KOB Konice
14.04.2007 Oblastní mistrovství - klasická trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 157) ? D10C KON9771 Muellerová Kristýna 26.00 0.00 Kč
( 147) 49367 D21C KON8277 Smičková Eva 28.00 0.00 Kč
( 153) ? D14C KON9472 Hemzalová Karolína 28.00 0.00 Kč
( 146) 500581 H35C KON6515 Hlava Miroslav 38.00 0.00 Kč
( 697) 08897 D21C KON7975 Krtičková Michaela 38.00 0.00 Kč
( 158) 52723 H10C KON9824 Kočí Josef 40.00 0.00 Kč
( 143) 52412 D35C KON5887 Smičková Eva 47.00 0.00 Kč
( 152) 52722 H14C KON9325 Toman Jakub 47.00 0.00 Kč
( 155) ? D12C KON9571 Vykydalová Jana 47.00 0.00 Kč
( 151) 52721 H16C KON9223 Najbr Ondřej 51.00 0.00 Kč
( 156) ? H12C KON9622 Konečný Zdeněk 59.00 0.00 Kč
( 154) 307329 D14C KON9473 Korčáková Ivana 62.00 0.00 Kč
( 142) ? D10N KON0074 Kamená Karolína 70.00 0.00 Kč
( 159) ? D10N KON9973 Kratinová Anna 74.00 0.00 Kč
( 144) 52420 D35C KON6285 Dittrichová Lenka 87.00 0.00 Kč
( 148) 52411 D21C KON8582 Růžičková Eva 90.00 0.00 Kč
( 150) 52416 D16C KON9175 Dittrichová Zuzana 95.00 0.00 Kč
( 149) 52718 H18C KON9037 Kučera Jan 116.00 0.00 Kč
( 145) 52417 D35C KON6389 Hlavová Miroslava 127.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
KRN TJ Loko Krnov
14.04.2007 Oblastní mistrovství - klasická trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 165) 52632 H45C KRN5801 Peths Pavel 8.00 0.00 Kč
( 160) 52622 H45C KRN5201 Hrouza Tomáš 12.00 0.00 Kč
( 173) 52644 H10C KRN9701 Zavřel Lukáš 20.00 0.00 Kč
( 171) ? P3 KRN8585 Cholastová Eva 22.00 0.00 Kč
( 172) 53791 H14C KRN9301 Sukeník Mojmír 35.00 0.00 Kč
( 170) 52631 D21C KRN8282 Strohalmová Klára 36.00 0.00 Kč
( 835) 08648 P5 KRN7801 Kozelský Miroslav 39.00 0.00 Kč
( 169) 52640 H21C KRN8103 Strohalm Petr 48.00 0.00 Kč
( 162) 411761 H35C KRN5401 Hrouza Jan 70.00 0.00 Kč
( 161) 05585 H45C KRN5202 Sukeník Mojmír 76.00 0.00 Kč
( 817) ? P3 KRN Jiříčková Bětka 82.00 0.00 Kč neregistro
( 163) 52628 H50C KRN5601 Strohalm Petr 92.00 0.00 Kč
( 166) 52626 D35C KRN6151 Hrouzová Jiřina 95.00 0.00 Kč
( 167) 52643 H21C KRN6804 Zavřel Michal 116.00 0.00 Kč
( 164) 52630 D50C KRN5651 Strohalmová Milena 121.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk
14.04.2007 Oblastní mistrovství - klasická trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 188) ? H14C KSU9244 Soural Marek 7.00 0.00 Kč
( 174) 229396 X10N KSU0049 Pavlík Ondřej 9.00 0.00 Kč
( 192) 53112 D14C KSU9392 Mátlová Pavlína 12.00 0.00 Kč
( 185) 301583 H16C KSU9148 Seitler Milan 15.00 0.00 Kč
( 195) 49318 D14C KSU9493 Hnilicová Šárka 30.00 0.00 Kč
( 186) 52656 H16C KSU9149 Strečko Marek 45.00 0.00 Kč
( 190) 49303 H14C KSU9304 Lacina Lukáš 45.00 0.00 Kč
( 194) 53659 D14C KSU9394 Vozdová Aneta 48.00 0.00 Kč
( 175) 53654 X10N KSU0202 Reichl Martin 49.00 0.00 Kč
( 191) ? D14C KSU9390 Turková Ivana 68.00 0.00 Kč
( 184) 515191 H16C KSU9141 Hnilica Přemek 73.00 0.00 Kč
( 179) 53654 D21C KSU7499 Reichlová Jiřina 74.00 0.00 Kč
( 180) 49417 H18C KSU8942 Suchý Matěj 76.00 0.00 Kč
( 196) ? X10N KSU9908 Jílek Ondřej 79.00 0.00 Kč
( 189) 49493 H14C KSU9303 Lacina Jakub 83.00 0.00 Kč
( 176) 515101 H21C KSU5801 Šrámek Jaromír 86.00 0.00 Kč
( 193) 53652 D14C KSU9393 Janů Hana 88.00 0.00 Kč
( 187) 49403 H16C KSU9202 Jílek Jakub 103.00 0.00 Kč
( 178) 229388 H35C KSU6849 Pavlík Radek 106.00 0.00 Kč
( 183) 53670 H18C KSU9045 Janů Zdeněk 106.00 0.00 Kč
( 181) 515189 D18C KSU8964 Vozdová Klára 110.00 0.00 Kč
( 182) 515150 H18C KSU9043 Vozda Vojtěch 130.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
KVS SKOB Kobra Vsetín
14.04.2007 Oblastní mistrovství - klasická trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 203) 53371 H35C KVS6801 Beňovský Jiří 34.00 0.00 Kč
( 197) 53681 H45C KVS5301 Hrbas Vladimír 40.00 0.00 Kč
( 202) 07864 D40C KVS6551 Maliňáková Eva 40.00 0.00 Kč
( 206) 53694 H14C KVS9302 Osička Vít 41.00 0.00 Kč
( 204) 53394 D21C KVS8651 Najbrtová Veronika 60.00 0.00 Kč
( 207) ? H14C KVS9303 Opěla Robin 87.00 0.00 Kč
( 198) 53680 D45C KVS5551 Hrbasová Jana 91.00 0.00 Kč
( 199) 53686 D45C KVS5651 Trávníčková Jitka 113.00 0.00 Kč
( 200) 53682 H40C KVS6401 Žemlík Radim 117.00 0.00 Kč
( 201) 53688 H40C KVS6501 Černík Milan 133.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
KYL SK SP Kylešovice
14.04.2007 Oblastní mistrovství - klasická trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 213) 410352 X10N KYL9800 Hájek Václav 3.00 0.00 Kč
( 212) 416170 D14C KYL9350 Hájková Petra 36.00 0.00 Kč
( 211) 51321 D35C KYL7150 Hájková Jitka 57.00 0.00 Kč
( 209) 515149 D12C KYL0050 Hájková Lenka 63.00 0.00 Kč neregistro
( 210) 515180 D35C KYL6350 Hájková Iveta 99.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
LCE TJ Slovan Luhačovice
14.04.2007 Oblastní mistrovství - klasická trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 219) ? X10N LCE Bencúr Eliáš 5.00 0.00 Kč neregistro
( 267) 51298 D10C LCE9751 Vavrysová Barbara 12.00 0.00 Kč
( 254) 218854 H16C LCE92 Otruba Jakub 17.00 0.00 Kč neregistro
( 232) 51295 D40C LCE6250 Hubáčková Jana 18.00 0.00 Kč
( 230) ? H45C LCE6118 Plášek Martin 20.00 0.00 Kč
( 231) 52700 H35C LCE6207 Slezák Libor 22.00 0.00 Kč
( 221) ? X10N LCE Levková Petra 23.00 0.00 Kč neregistro
( 269) 253363 H10C LCE9801 Sýkora Vojtěch 24.00 0.00 Kč
( 225) 416057 D40C LCE5551 Stackeová Anna 26.00 0.00 Kč
( 234) 52695 H35C LCE6311 Hubáček Jaroslav 26.00 0.00 Kč
( 260) 53880 H16C LCE9301 Hubáček Michal 27.00 0.00 Kč
( 264) 416069 H12C LCE9602 Slíva Jan 29.00 0.00 Kč
( 261) 53869 H14C LCE9302 Vavrys Johan 31.00 0.00 Kč
( 235) 52701 D40C LCE6351 Slezáková Jitka 34.00 0.00 Kč
( 252) 416056 H16C LCE9103 Semela Jakub 39.00 0.00 Kč
( 222) 51510 X10N LCE Semela Tadeáš 41.00 0.00 Kč neregistro
( 266) 416068 D12C LCE9652 Gračková Alena 41.00 0.00 Kč
( 236) 52692 D35C LCE6359 Vavrysová Iva 43.00 0.00 Kč
( 241) 416075 D40C LCE6651 Kukolová Alena 44.00 0.00 Kč
( 242) 53879 H35C LCE6721 Hubáček Libor 46.00 0.00 Kč
( 238) 52693 H35C LCE6413 Vavrys Petr 50.00 0.00 Kč
( 250) 51301 H16C LCE9101 Hubáček Jan 53.00 0.00 Kč
( 214) ? D10N LCE Maršálková Pavlína 56.00 0.00 Kč neregistro
( 243) 253362 H21C LCE7701 Bencúr Juraj 56.00 0.00 Kč
( 223) 416063 D35C LCE5451 Cahlová Slávka 59.00 0.00 Kč
( 268) 416073 X10N LCE98 Hauerlandová Natálie 61.00 0.00 Kč neregistro
( 258) 416064 H16C LCE9206 Benroth Martin 65.00 0.00 Kč
( 249) 53873 D16C LCE91 Krahulíková Tereza 67.00 0.00 Kč neregistro
( 233) 51508 H35C LCE6301 Valenta Jiří 68.00 0.00 Kč
( 226) 218793 H45C LCE58 Kunčar Antonín 70.00 0.00 Kč neregistro
( 262) 51507 H14C LCE9501 Hubáček Jonáš 71.00 0.00 Kč
( 253) 331424 H16C LCE9105 Svízela Vojtěch 75.00 0.00 Kč
( 217) ? H10N LCE Levka Martin 76.00 0.00 Kč neregistro
( 215) ? D10N LCE Strouhalová Edita 78.00 0.00 Kč neregistro
( 265) 416071 D12C LCE9651 Kunčarová Jana 79.00 0.00 Kč
( 216) ? H10N LCE Chmela Marek 80.00 0.00 Kč neregistro
( 777) 51501 H18C LCE9002 Benroth Jakub 80.00 0.00 Kč
( 220) 246840 X10N LCE Hubáčková Dášenka 81.00 0.00 Kč neregistro
( 229) 51509 D35C LCE6051 Valentová Eva 81.00 0.00 Kč
( 263) 53866 H12C LCE9601 Mudrák Štěpán 83.00 0.00 Kč
( 256) 51504 H16C LCE9201 Valenta Jiří 87.00 0.00 Kč
( 224) 53398 H50C LCE55 Hauerland Jaroslav 88.00 0.00 Kč neregistro
( 240) 416072 H35C LCE6602 Kunčar Vít 88.00 0.00 Kč
( 227) 52698 D35C LCE5852 Vlažná Mirka 89.00 0.00 Kč
( 218) 53874 H10N LCE Plášek Pavel 90.00 0.00 Kč neregistro
( 228) 416070 D45C LCE5853 Hauerlandová Jitka 93.00 0.00 Kč
( 247) 52708 D18C LCE9051 Cahlová Blanka 94.00 0.00 Kč
( 270) 237601 H10N LCE99 Bencúr Juraj ml 96.00 0.00 Kč neregistro
( 255) 53864 H16C LCE92 Špetlík Václav 99.00 0.00 Kč neregistro
( 251) 52709 H18C LCE9102 Vlažný Jakub 102.00 0.00 Kč
( 239) 52687 D35C LCE6569 Hubáčková Dagmar 105.00 0.00 Kč
( 257) 51505 H16C LCE9202 Kunovský Ondřej 105.00 0.00 Kč
( 246) 331332 D20C LCE8851 Valentová Vendula 116.00 0.00 Kč
( 259) 416067 D16C LCE9251 Kukolová Šárka 119.00 0.00 Kč
( 244) 52704 H21C LCE8202 Trčka Jan 120.00 0.00 Kč
( 248) 52710 D18C LCE9052 Hubáčková Pavla 126.00 0.00 Kč
( 237) 52696 H40C LCE6401 Hetmer Leoš 127.00 0.00 Kč
( 245) 331362 D20C LCE88 Svízelová Veronika 130.00 0.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
LOL SK OK Olomouc
14.04.2007 Oblastní mistrovství - klasická trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 271) 52424 D35C LOL6252 Vaňáková Milada 65.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
MOV SKOB Ostrava
14.04.2007 Oblastní mistrovství - klasická trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 279) 416209 H14C MOV9302 Svěchota Marek 3.00 0.00 Kč
( 272) 51173 H10C MOV Petura Marek 12.00 0.00 Kč neregistro
( 274) 52773 H65C MOV4102 Vávra Jiří 19.00 0.00 Kč
( 280) 416205 H14C MOV9304 Hruzík Lukáš 21.00 0.00 Kč
( 285) 51174 H12C MOV9501 Míček Dominik 23.00 0.00 Kč
( 288) 52771 H10C MOV9802 Míček Filip 34.00 0.00 Kč
( 283) 232406 H14C MOV9401 Štětínský Pavel 37.00 0.00 Kč
( 692) ? P5 MOV Krejčí Lukáš 45.00 0.00 Kč neregistro
( 691) 51189 P5 MOV Gřešková Jana 49.00 0.00 Kč neregistro
( 878) ? D35C MOV7153 Rampírová Klára 53.00 0.00 Kč neregistro
( 286) 232399 H12C MOV9603 Troup Štěpán 55.00 0.00 Kč
( 289) 53002 H10C MOV9803 Syrový Jan 56.00 0.00 Kč
( 281) 51372 H14C MOV9305 Polášek Filip 57.00 0.00 Kč
( 276) ? H45C MOV5503 Šajer Jiří 58.00 0.00 Kč
( 711) 331055 P3 MOV Šauman Petr 64.00 0.00 Kč neregistro
( 287) 232392 D10N MOV9751 Svěchotová Natálie 68.00 0.00 Kč
( 282) 232405 D14C MOV9351 Šarmanová Alena 70.00 0.00 Kč
( 284) 232419 H14C MOV9402 Troup Matěj 77.00 0.00 Kč
